Kartenwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Shadowpedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== <div align="center">''''' Die Landkarte ist ein faszinierendes und düsteres Abbild des Wilden Westens, durchzogen von unheimlichen und mysteriösen Orten, die nur darauf warten, von mutigen Abenteurern erkundet zu werden. Diese Karte ist nicht nur ein einfacher Wegweiser, sondern ein lebendiges Dokument, das die Geschichte und die Gefahren dieser Welt erzählt. '''''</div> ===== | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
image:kartebrimstone.png|center| | image:kartebrimstone.png|center|1000px | ||
circle 210 2445 80 [[Wood's End]] | circle 210 2445 80 [[Wood's End]] | ||
circle 1360 2497 80 [[Stone's Crossing]] | circle 1360 2497 80 [[Stone's Crossing]] | ||
circle 227 2148 80 [[Wood's_End#Die_Peacock-Mine|Peacock-Mine]] | circle 227 2148 80 [[Wood's_End#Die_Peacock-Mine|Peacock-Mine]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Version vom 30. September 2024, 10:34 Uhr
Die Landkarte ist ein faszinierendes und düsteres Abbild des Wilden Westens, durchzogen von unheimlichen und mysteriösen Orten, die nur darauf warten, von mutigen Abenteurern erkundet zu werden. Diese Karte ist nicht nur ein einfacher Wegweiser, sondern ein lebendiges Dokument, das die Geschichte und die Gefahren dieser Welt erzählt.

